Generalpläne (Maßstab 1:100 u.a.)
folgende gescannte und überarbeitete Generalpläne von Hochseeschiffen stehen im pdf-Format zur Verfügung und können gegen Selbstkosten (CD, DVD) geordert werden:
PROSPEKTA I | Dateigröße | Format (mm) | DIN |
---|---|---|---|
Generalplan M 1:100 | 173.3 MB | 1189x841 | A0 |
Generalplan M 1:53,5 | 23,6 MB | 1480x841 | › A0 |
Brennstoffleitungen | 6,6 MB | 1841x420 | A0 |
Dockplan | 11,5 MB | 1050x594 | › A1 |
Druckluftleitungen | 3,7 MB | 594x297 | A2 |
el. Anlage - Grundschaltplan | 10,0 MB | 841x594 | A1 |
Engine Room | 3,0 MB | 420x297 | A3 |
Sicherheitssprengstoffraum | 6,8 MB | 841x420 | A1 |
Klimaanlage | 2,3 MB | 841x594 | A1 |
Längs- u. Querschnitt | 2,1 MB | 841x594 | A1 |
Lenz- u. Feuerlösch Ltg. | 2,3 MB | 1480x420 | A0 |
Motorenölleitungen | 1,3 MB | 594x420 | A2 |
Seekühlwasserleitumgen | 4,4 MB | 594x297 | A2 |
Format: PDF, unkomprimiert, 150 dpc (dots/cm) >> 381 Pixel/Zoll
Standard: PDF/X-3:2003
ISO-Name:ISO 15930-6
Ausgabededingung
Kennung: FOGRA27
Info: Coated FOGRA27 (ISO 12647-2:2004)
PDF/X-3:2003 ist eine ISO-Norm für den Austausch von grafischen Inhalten.
Die PDF-Generalpläne können mit Adobe Acrobat oder Adobe Reader 4.0 oder höher geöffnet und über Plotter (DIN A0) ausgedruckt werden.