Generalpläne (Maßstab 1:100 u.a.)
folgende gescannte und überarbeitete Generalpläne von Hochseeschiffen stehen im pdf-Format zur Verfügung und können gegen Selbstkosten (CD, DVD) geordert werden:
SV MINTROP | Dateigröße | Format (mm) | DIN |
---|---|---|---|
Generalplan (1) | 265.2 MB | 1189x841 | A0 |
Generalplan (2) | 305.7 MB | 1189x841 | A0 |
Streamer Winde HW2 (I) | 112.3 MB | 841x594 | A1 |
Streamer Winde HW2 (II) | 116.0 MB | 841x594 | A1 |
Streamer Winde HW2 (III) | 118.3 MB | 841x594 | A1 |
Winde HW2 (IV) | 115.0 MB | 841x594 | A1 |
Spantenriss Vorschiff | 37,9 MB | 297x420 | A3 |
Spantenriss Vorschiff gespiegelt | 76.0 MB | 594x420 | A2 |
Spantenriss Hinterschiff | 34,9 MB | 297x420 | A3 |
Spantenriss Hinterschiff gespiegelt | 75.0 MB | 594x420 | A2 |
Spantenriss Vor-Hinterschiff | 76.8 MB | 594x420 | A2 |
Ausleger | 66.8 MB | 594x420 | A2 |
Vorderer Signalmast | 225.0 MB | 1189x841 | A0 |
Hinterer Signalmast | 114.8 MB | 841x594 | A1 |
Signalmast mit Antennentraverse | 235.8 MB | 1189x841 | A0 |
Einteilung 1. Deck unter Hubschrauberdeck | 123.7 MB | 841x594 | A1 |
Auffanggitter Hubschrauberdeck | 239.5 MB | 1189x841 | A0 |
Fdt. fuer 3 Streamer Winden Oberdeck | 238.2 MB | 1189x841 | A0 |
Halmkranbahnen unter Hubschrauberdeck | 142.0 MB | 841x594 | A1 |
Anordnung Antennen auf dem Mastkorb | 251.0 MB | 1189x841 | A0 |
Süberkrüb Scherbrett | 3.8 MB | 594x420 | A4 |
Umbau 1990 | |||
Generalplan Umbau | 288.8 MB | 1189x841 | A0 |
HIAB Sea Crane auf Plattformdeck Umbau | 179.5 MB | 1189x594 | A0 |
EXPLORA | |||
Generalplan Sonnensegel | 240.8 MB | 1189x841 | A0 |
Antennenplan | 117.7 MB | 841x594 | A1 |
David-Company | 238.4 MB | 1189x841 | A0 |
Eisenlängsschnitt | 179.8 MB | 1189x594 | A0 |
Anstrichplan | 158.8 MB | 1189x594 | A0 |
PROSPEKTA II | |||
Generalplan | 161.9 MB | 841x594 | A1 |
Spantenriss Hinterschiff | 64.1 MB | 841x594 | A1 |
PROSPEKTA I | |||
Generalplan M 1:100 | 173.3 MB | 1189x841 | A0 |
Generalplan M 1:53,5 | 23,6 MB | 1480x841 | › A0 |
Brennstoffleitungen | 6,6 MB | 1841x420 | A0 |
Dockplan | 11,5 MB | 1050x594 | › A1 |
Druckluftleitungen | 3,7 MB | 594x297 | A2 |
el. Anlage - Grundschaltplan | 10,0 MB | 841x594 | A1 |
Engine Room | 3,0 MB | 420x297 | A3 |
Sicherheitssprengstoffraum | 6,8 MB | 841x420 | A1 |
Klimaanlage | 2,3 MB | 841x594 | A1 |
Längs- u. Querschnitt | 2,1 MB | 841x594 | A1 |
Lenz- u. Feuerlösch Ltg. | 2,3 MB | 1480x420 | A0 |
Motorenölleitungen | 1,3 MB | 594x420 | A2 |
Seekühlwasserleitumgen | 4,4 MB | 594x297 | A2 |
POLLUX / JASON | |||
Generalplan | 187.0 MB | 1189x841 | A0 |
CHRISTA THIELEMANN | |||
Generalplan | 236.2 MB | 1189x841 | A0 |
BREMEN | |||
Generalplan | - | - | - |
Format: PDF, unkomprimiert, 150 dpc (dots/cm) >> 381 Pixel/Zoll
Standard: PDF/X-3:2003
ISO-Name:ISO 15930-6
Ausgabededingung
Kennung: FOGRA27
Info: Coated FOGRA27 (ISO 12647-2:2004)
PDF/X-3:2003 ist eine ISO-Norm für den Austausch von grafischen Inhalten.
Die PDF-Generalpläne können mit Adobe Acrobat oder Adobe Reader 4.0 oder höher geöffnet und über Plotter (DIN A0) ausgedruckt werden.