|  Seismic Land Surveys |  PSG - Bohrgeräte Vibratoren |  PSG - Bohrtechnik Verkaufs-programm |  PRAKLA-SEISMOS Geomechanik Vibrator System VVCA | 
|  Geoelectrics PRAKLA-SEISMOS AG |  Geoelectrics PRAKLA-SEISMOS |  Scherwellen-seismik |  Seismic Interpretation | 
|  GEOPHYSIK SEIT MEHR ALS 60 JAHREN |  GEOPHYSIK SEIT MEHR ALS 65 JAHREN |  Geophysics made in Germany applied worldwide |  Umwelttechnik | 
|  Die Nieder-sächsischen Geo-wissenschaften setzen Signale |  MINERAL EXPLORATION |  3-D Seismic Processing |  3-D seismische Vermessung und Interpretation | 
|  Firedamp Proof Seismic Digital System |  Geo-elektrische Messungen Feldarbeit - Auswertung |  Prakla-Seismos Sales Program |  VIBROSEISs Gentle Massage - How Gentle Can It Be? | 
|  PRAKLA-SEISMOS DIGEST Volume 1 Migration |  PRAKLA-SEISMOS DIGEST Volume 2 Data Acquisition and Field Techniques |  PRAKLA-SEISMOS DIGEST Volume 3 Instruments and Hardware |  PRAKLA-SEISMOS DIGEST Volume 4 Data Processing and Display | 
|  PRAKLA-SEISMOS DIGEST Volume 5 - Case Histories Surveys and Interpretation |  PRAKLA-SEISMOS DIGEST Volume 6 - Seismic Exploration for Coal |  |  | 
|  Dr. H.J. Trappe - Angewandte Geophysik im Bergbau |  Wir setzen Signale |  60 Jahre Angewandte Geophysik |  PSG - Rotary Bohranlagen | 
|  Geophysical Prospecting by Prakla 1959 |  Seismic Interpretation 06/1980 |  Umwelt-geophysik |  | 
|  Beispiele aus der seismischen Boden-forschung |  Geophysical History of the Eldingen Oilfield, Niedersachsen, Germany |  Bemerkung über den Einfluss der Verwitterungs-schicht auf das Spektrum seismischer Wellen |  Prinzipielle Bemerkungen zu Theorie und Praxis der Methode der zweiten Ableitung bei der Interpretation-gravi-metrischer-Messer-gebnisse | 
|  Representation of depth-contour maps of arbitrarily curved reflection horizons including refraction of rays, three dimensional case |  Theoretische Untersuchung über die mehrfach Aufstellung von Geophonen |  |  | 
|  Horst Schrader Fotosammlung |  G. Keppner Sammlung Prakla, Prakla-Seismos |  THE JOURNAL of the Society of Petroleum Geophysicists, VOLUME VI - JULY, 1935 |  Technological revolution in petroleum exploration, scientific background and economic seismology [Cap.11] | 
|  Vibroseis-System |  Profilkamera KPA |  Vibroseis-Aufnahme-Apparatur |  Magnetischer Korrelator | 
 
|  Die Darstellung von Tiefenlinien-plänen beliebig gekrümmter Reflexions-horizonte unter Einschluß der Strahlen-brechung im Raume |  Antarktis Flugmission GANOVEX IV |  |  | 
|  Verlag Oldtimer-Traktor, Wüsten Abenteuer |  Ilseder Hütte - Lengede |  |  | 
 
|  PRAKLA - SEISMOS Hannover + PRAKLA - SEISMOS Hannover
 |  PRAKLA - SEISMOS Hannover + PRAKLA - SEISMOS Hannover
 |  PRAKLA - SEISMOS Hannover + PRAKLA - SEISMOS Hannover
 |  PRAKLA - SEISMOS Hannover + PRAKLA - SEISMOS Hannover
 |